Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
QuanJiang
Sertifika:
MILL CERTIFICATE
Model numarası:
TS275 teneke
Bize Ulaşın
Metal içecek kutuları için ilk elektrolitik teneke plaka bobinleri parlak bitirme ile teneke plaka
TINPLATE |
TINPLATE |
STAIN FREE STEEL (TFS) |
TIN BİZİN ÇELİ (TFS) |
Çanakkale Parametrecileri
En kaliteli teneke levha elektrolitik teneke saydam
teneke kutu yapımı için kaplanmış
ÜRÜN | Başlıca teneke levha |
STANDARD | BS EN 10202, DIN EN 10203, GB/T2520, JIS G3303 |
Malzeme | MR SPCC |
Sınıf | Başlangıç |
Gömmek | BA,CA |
Kalınlık | 0.18-0.45mm |
Genişlik | 600-1050 mm |
Temperatör | T2, T2.5, T3, T3, T4, T5, DR7, DR7M, DR8 |
Kaplama: | 2.8g/2.8g, 5.6g/5.6g, 2.8/5.6,2.0/2.0 g/m2 veya müşterinin talebine göre |
Son: . | Parlak, Gümüş, Taş, Mat |
Paketleme: | İhracat ambalajı veya müşterinin gereksinimlerine göre. |
MOQ | 25 ton |
Teslimat | Ödeme sonrası 15-30 gün |
Uygulama:
Teneke levhalar ürünlerin ambalajlanması için yaygın olarak kullanılır.
İçecek kutuları, evcil hayvan kutuları, kapaklar, genel kutular ve benzeri.
Sınıflandırma | Ana Uygulamalar | |
Yiyecek konserveleri | Konserve gıda konserveleri | Balıkçılık ve tarım ürünlerinin konserveleri vb. |
İçkiler için konserve | Meyve suyu, gazlı içecekler, diğer içecekler vb. | |
Genel kutular | 4 litrelik kutular | Otomobil yağı, mekanik yağı vb. |
18 litrelik kutular | Boya ve yağlar için endüstriyel kaplar | |
Kova konserveleri | Boya ve yağlar için endüstriyel kaplar | |
Aerosol kutuları | Kozmetik, butan gazı, böcek ilacı vb. | |
Taç | Taç Başlıkları | İçki, gazoz içecek şişe kapağı |
Sertifika
Siparişler ve sorular için gerekli bilgiler
Emirlere ve soruşturmalara aşağıdaki bilgiler eklenir.
1Ürünlerin adı ve sınıfı
2.kavma ve kütle (yalnızca teneke levha için), sıcaklık derecesi, bitirme ve ürün boyutu.
3. yuvarlanma yönü
4. miktarı
5Başvuru ve teslimat tarihi
6Paket başına sayfa sayısı (uzunlukta kesilmiş ürünler için)
7İç çapı ve maksimum kabul edilebilir birim bobin ağırlığı (bobin ürünleri için).
8Film türü, rengi, içeriği ve diğer kullanım ve çevre ayrıntıları.
9.Eğer varsa diğer özel gereksinimler.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin